VERSO VANCOUVER

 Le giarrettiere rosa/The Pink Garters

QUALIFICAZIONI
TORNEI E AMICHEVOLI
PRE QUALIFICAZIONI Gr. A (LIEPAJA - LAT)

2/9 settembre 2008 (La vincente si qualifica per il gruppo C)
BUL - ITA 0 - 41 ( 0 - 17 , 0 - 12 , 0 - 12 )
SVK - LAT 2 - 0 ( 2 - 0 , 0 - 0 , 0 - 0 )
CRO - BUL 30 - 1 ( 8 - 0 , 13 - 0 , 9 - 1 )
ITA - SVK 1 - 3 ( 1 - 2 , 0 - 1 , 0 - 0 )
LAT - CRO 9 - 0 ( 1 - 0 , 3 - 0 , 5 - 0 )
BUL - LAT 0 - 39 ( 0 - 14 , 0 - 11 , 0 - 14 )
SVK - BUL 82 - 0 ( 31 - 0 , 24 - 0 , 27 - 0 )
ITA - CRO 8 - 0 ( 1 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 )
LAT - ITA 5 - 1 ( 3 - 0 , 1 - 1 , 1 - 0 )
CRO - SVK 1 - 18 ( 1 - 5 , 0 - 9 , 0 - 4 )
CLASSIFICA FINALE: 1
Slovacchia p.ti 12, 2 Lettonia 9, 3 Italia 6, 4 Croazia 3, 5 Bulgaria 0.

PRE QUALIFICAZIONI Gr. B (MARIBOR - SLO)
3/5 settembre 2008 (La vincente si qualifica per il gruppo D)
NOR - GBR 3 - 1 ( 1 - 0 , 0 - 1 , 2 - 0 )
SLO - AUT 0 - 7 ( 0 - 1 , 0 - 4 , 0 - 2 )
AUT - NOR 0 - 1 ( 0 - 0 , 0 - 1 , 0 - 0 )
SLO - GBR 1 - 5 ( 0 - 2 , 1 - 1 , 0 - 2 )
GBR - AUT 4 - 3 ( 1 - 1 , 2 - 1 , 0 - 1 , 1 - 0 )
NOR - SLO 15 - 1 ( 7 - 0 , 5 - 0 , 3 - 1 )
CLASSIFICA FINALE: 1
Norvegia p.ti 9, 2 GranBretagna 5, 3 Austria 4, 4 Slovenia 0.

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE Gr. C (BAD TOLZ - GER)
6/9 novembre 2008 (La vincente si qualifica per i Giochi di Vancouver)
KAZ - FRA 6 - 1 ( 1 - 0 , 2 - 1 , 3 - 0 )
GER - SVK 0 - 2 ( 0 - 1 , 0 - 1 , 0 - 0 )
KAZ - SVK 0 - 1 ( 0 - 0 , 0 - 1 , 0 - 0 )
FRA - GER 2 - 7 ( 0 - 1 , 0 - 3 , 2 - 3 )
SVK - FRA 3 - 1 ( 1 - 0 , 1 - 0 , 1 - 1 )
GER - KAZ 1 - 3 ( 1 - 0 , 0 - 2 , 0 - 1 )
CLASSIFICA FINALE: 1
Slovacchia p.ti 9, 2 Kazakistan 6, 3 Germania 3, 4 Francia 0.
La SLOVACCHIA è qualificata per Vancouver

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE Gr. D (SHANGAI - CHI)
6/9 novembre 2008 (La vincente si qualifica per i Giochi di Vancouver)
JPN - CZE 3 - 2 ( 2 - 1 , 1 - 1 , 0 - 0 )
CHN - NOR 5 - 0 ( 2 - 0 , 2 - 0 , 1 - 0 )
JPN - NOR 3 - 1 ( 1 - 1 , 1 - 0 , 1 - 0 )
CZE - CHN 3 - 4 ( 1 - 1 , 2 - 1 , 0 - 2 )
NOR - CZE 2 - 1 ( 1 - 0 , 0 - 1 , 0 - 0 , 0 - 0 , 1 - 0 )
CHN - JPN 2 - 0 ( 0 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 )
CLASSIFICA FINALE: 1
Cina p.ti 9, 2 Giappone 6, 3 Norvegia 2, 4 Repubblica Ceca 1.
La CINA è qualificata per Vancouver

Hockey home Home Giochi Vancouver

TORNEI E AMICHEVOLI

31 agosto/6 settembre CANADA CUP (Test events pre-olimpico)
USA - FIN 2 - 3 (2-0, 0-2, 0-1)
CAN - SWE 7 - 0 (3-0, 1-0, 3-0)
USA - SWE 7 - 0 (1-0, 3-0, 3-0)
FIN - CAN 2 - 10 (1-4, 1-2, 0-4)
SWE - FIN 3 - 1 (2-0, 0-1, 1-0)
CAN - USA 2 - 4 (0-1, 0-0, 2-3)
semifinali
USA - FIN 4 - 0 (2-0, 1-0, 1-0)
CAN - SWE 7 - 2 (2-0, 4-0, 1-2)
finale 3/4 posto
FIN - SWE 1 - 0 (0-0, 1-0, 0-0)
finale
USA - CAN 2 - 1 (1-1, 0-0, 1-0)

4/5/6 settembre a Trencin (SWK)
SVK - RUS 0 - 4 (0-0, 0-3, 0-1)
SVK - RUS 1 - 3 (1-1, 0-2, 0-0)
SVK - RUS 2 - 8 (0-2, 2-3, 0-4)

Hockey home Home Giochi Vancouver

5 ottobre
CAN - USA 3 - 1 (1-0, 0-0, 2-1)

8/9/10 ottobre
FIN under18 - SWK 1 - 3 (1-1, 0-1, 0-1)
FIN under18 - SWK 2 - 5 (0-2, 0-3, 2-0)
FIN under18 - SWK 0 - 4 (0-1, 0-1, 0-2)

16 ottobre
USA - CAN 2 - 5 (1-2, 1-3, 0-0)

23/25 ottobre 4 nazioni
FIN - GER 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1)
SWE - RUS 2 - 1 (0-0, 1-0, 1-1)
SWE - GER 4 - 1 (2-0, 1-1, 1-0)
RUS - FIN 3 - 4 (0-2, 0-0, 3-1, 0-0, 0-1) R
GER - RUS 1 - 4 (1-0, 0-2, 0-2)
SWE - FIN 1 - 0 (0-0, 0-0, 1-0)
Classifica: 1 SWE p.ti 9; 2 FIN 5; 3 RUS 4; 4 GER 0.

Hockey home Home Giochi Vancouver

3/11 novembre 4 nazioni in FIN
USA - FIN 4 - 0 (1-0, 2-0, 1-0)
SWE - CAN 0 - 4 (0-1, 0-1, 0-2)
FIN - CAN 2 - 4 (1-1, 1-2, 0-1)
USA - SWE 3 - 2 (2-0, 0-1, 1-1)
FIN - SWE 1 - 2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-1) OT
CAN - USA 2 - 3 (1-2, 1-1, 0-0)
finale 3/4 posto
FIN - SWE 1 - 2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-0, 0-1) R
finale
CAN - USA 5 - 1 (2-1, 1-0, 2-0)

12/14 novembre 4 nazioni a Previdza (SWK)
CZE - GER 1 - 6 (0-1, 1-4, 0-1)
SUI - SVK 5 - 2 (3-1, 1-1, 1-0)
CZE - SUI 2 - 4 (1-2, 1-1, 0-1)
SVK - GER 0 - 1 (0-0, 0-0, 0-0, 0-1) R
GER - SUI 3 - 0 (1-0, 0-0, 2-0)
SVK - CZE 5 - 3 (3-2, 1-1, 1-0)
Classifica: 1 GER p.ti 8; 2 SUI 6; 3 SVK 4; 4 CZE.

Hockey home Home Giochi Vancouver

12 dicembre Denver (USA)
USA - CAN 2 - 4 (0-1, 0-2, 2-1)

15 dicembre Calgary (CAN)
CAN - USA 6 - 2 (1-1, 3-1, 2-0)

16 dicembre Vierumaki (FIN)
FIN u.18 - CHN 0 - 11 (0-2, 0-5, 0-4)

17 dicembre (SUI)
SUI - KAZ 3 - 1 (1-0, 0-0, 2-1)

17/20 dicembre 4 nazioni a Romanshorn (SUI)
KAZ - SVK 0 - 2 (0-0, 0-0, 0-2)
SUI - AUT 10 - 2 (3-0, 3-1, 4-2)
AUT - KAZ 4 - 2 (0-0, 4-0, 0-2)
SVK - SUI 1 - 5 (1-2, 0-2, 0-1)
SVK - AUT 7 - 3 (3-2, 2-1, 2-0)
SUI - KAZ 10 - 2 (2-1, 5-1, 3-0)
Classifica: 1 SUI p.ti 9; 2 SVK 6; 3 AUT 3; 4 KAZ 0.

Hockey home Home Giochi Vancouver

18/20 dicembre 4 nazioni (FIN)
GER - SWE 0 - 8 (0-3, 0-4, 0-1)
FIN - RUS 7 - 0 (3-0, 2-0, 2-0)
SWE - RUS 6 - 2 (2-0, 2-0, 2-2)
FIN - GER 3 - 0 (2-0, 0-0, 1-0)
RUS - GER 5 - 1 (3-0, 1-0, 1-1)
FIN - SWE 0 - 2 (0-1, 0-1, 0-0)
Classifica: 1 SWE p.ti 9; 2 FIN 6; 3 RUS 3; 4 GER 0.

30 dicembre St. Paul (USA)
USA CAN 1 - 2 (0-1, 1-1, 0-0)

1 gennaio 2010 Ottawa (CAN)
CAN - USA 3 - 2 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-0) rig. - A questo incontro hanno assistito 16.347 spettatori, record assoluto per l'hockey femminile.

5/9 gennaio 6 nazioni a Ravensburg (GER) - Il CANADA è presente con la suadra under 22.
CAN - SUI 4 - 1 (1-0, 2-1, 1-0)
SWE - FIN 4 - 1 (0-0, 1-1, 3-0)
RUS - FIN 3 - 4 (1-2, 1-1, 1-0, 0-1) O.T.
SUI - GER 5 - 4 (3-2, 1-2, 0-0, 1-0) O.T.
SWE - RUS 2 - 3 (2-0, 0-0, 0-3)
GER - CAN 0 - 7 (0-2, 0-2, 0-3)
SWE - CAN 3 - 4 (0-3, 2-0, 1-0, 0-1) O.T.
RUS - SUI 5 - 6 (0-1, 5-4, 0-0, 0-1) O.T.
FINALE I posto: CAN - SUI 9 - 0 (4-0, 5-0, 0-0)
FINALE III posto: SWE - RUS 5 - 3 (2-0, 3-1, 0-2)
FINALE V posto: FIN - GER 4 - 0 (1-0, 1-0, 2-0)

Hockey home Home Giochi Vancouver